桂林电子科技大学的王牌专业是什么
桂林电子科技大学的王牌专业有通信工程、测控技术与仪器、计算机科学与技术等等。以下是具体名单,供大家参考。
国家特色专业:通信工程、测控技术与仪器、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、信息与计算科学
一流本科专业建设点:
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2019年 | 国家级 | 桂林电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
2019年 | 国家级 | 桂林电子科技大学 | 通信工程 | |
2019年 | 国家级 | 桂林电子科技大学 | 电子信息工程 | |
2019年 | 国家级 | 桂林电子科技大学 | 电子科学与技术 | |
2019年 | 国家级 | 桂林电子科技大学 | 计算机科学与技术 | |
2019年 | 国家级 | 桂林电子科技大学 | 软件工程 | |
2019年 | 国家级 | 桂林电子科技大学 | 信息与计算科学 | |
2019年 | 国家级 | 桂林电子科技大学 | 测控技术与仪器 | |
2019年 | 国家级 | 桂林电子科技大学 | 材料科学与工程 | |
2019年 | 国家级 | 桂林电子科技大学 | 生物医学工程 | |
2020年 | 国家级 | 桂林电子科技大学 | 机械电子工程 | |
2020年 | 国家级 | 桂林电子科技大学 | 电子封装技术 | |
2020年 | 国家级 | 桂林电子科技大学 | 信息安全 | |
2020年 | 国家级 | 桂林电子科技大学 | 物联网工程 | |
2020年 | 国家级 | 桂林电子科技大学 | 产品设计 | |
2020年 | 国家级 | 桂林电子科技大学 | 工业工程 | |
2020年 | 国家级 | 桂林电子科技大学 | 光电信息科学与工程 | |
2020年 | 国家级 | 桂林电子科技大学 | 自动化 | |
2020年 | 国家级 | 桂林电子科技大学 | 环境工程 | |
2020年 | 国家级 | 桂林电子科技大学 | 交通工程 | |
2021年 | 国家级 | 桂林电子科技大学 | 微电子科学与工程 | |
2021年 | 国家级 | 桂林电子科技大学 | 信息管理与信息系统 | |
2021年 | 国家级 | 桂林电子科技大学 | 会计学 | |
2019年 | 自治区级 | 桂林电子科技大学 | 法学 | |
2020年 | 自治区级 | 桂林电子科技大学 | 应用统计学 | |
2020年 | 自治区级 | 桂林电子科技大学 | 高分子材料与工程 | |
2021年 | 自治区级 | 桂林电子科技大学 | 知识产权 | |
2021年 | 自治区级 | 桂林电子科技大学 | 英语 | |
2021年 | 自治区级 | 桂林电子科技大学 | 数学与应用数学 | |
2021年 | 自治区级 | 桂林电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | |
2021年 | 自治区级 | 桂林电子科技大学 | 智能科学与技术 | |
2021年 | 自治区级 | 桂林电子科技大学 | 网络空间安全 | |
2021年 | 自治区级 | 桂林电子科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | |
2021年 | 自治区级 | 桂林电子科技大学 | 市场营销 | |
2021年 | 自治区级 | 桂林电子科技大学 | 动画 | |
2021年 | 自治区级 | 桂林电子科技大学 | 视觉传达设计 |
学校简介:
桂林电子科技大学坐落于世界著名的风景游览城市和中国历史文化名城桂林市,是国家工业和信息化部与广西共建高校、国家国防科技工业局与广西共建高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校。
学校开设有本科专业71个,其中,国家级一流专业建设点23个、通过工程教育认证专业16个(含住建部行业认证1个)、国家综合改革试点专业1个、国家级特色专业5个;现有国家级一流本科课程5门,国家级课程思政示范课程1门,有国家级精品课程、国家级双语教学示范课程、国家级精品资源共享课、国家级精品在线开放课程共7门。学校获得“十一五”和“十二五”国家级规划教材9种。学校获得高等教育国家级教学成果奖6项。学校现有博士学位授权一级学科点5个;博士后科研流动站3个;硕士学位授权一级学科点20个;硕士专业学位授权类别12个;是硕士研究生推免工作高校。“工程学”学科、“材料科学”学科、“计算机科学”学科进入ESI全球前1%。